Vehicle | |
Type | PKW |
Producer | Cupra |
Series | Formentor |
Model | 2.0 TSI |
Modelyear | 2021 |
Engine | |
Name | DNFB |
Type | Turbo-Benzin |
Displacement | 1984 |
OutputPS | 310.0PS / 228.0kW |
OutputKW | 310.0PS / 228.0kW |
Producer | Cupra |
EmissionStandard | Euro 6 |
ECU | |
Element | |
Producer | Siemens/Continental |
Build | Simos19.6 |
ECUProd | 5FF906259 |
ECUStg | 06K907425N |
Software | 005EV_ECM20TFS0205FF906259 |
Softwareversion | 0004 |
Checksum | Siemens Tricore |
Softwaresize | 800000 |
Processor | Infineon Tricore |
File | |
Versions | 2 Original Stage 1 |
Reseller | |
Credits | 10 |
Project type | Tuningfile |