Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A4 |
Ausführung | 1.4 TFSI |
Modelljahr | 2018 |
Motor | |
Bezeichnung | CVNA |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 1.395 |
LeistungKW | 149.6PS / 110.0kW |
LeistungPS | 149.6PS / 110.0kW |
Hersteller | Audi |
MaxDrehmoment | 250 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MED17.1.61 |
StgnrHer | 04E906022A |
StgnrStg | 04E906022A |
Softwarestand | 025240 |
Softwareversion | 4961 |
Checksumme | Bosch MED17 |
Softwaregröße | 400000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 2 Original Stage 1 + Vmax OFF |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | st1 + Vmax OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF OFF |