Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | Q3 |
Baureihe | Typ 8U |
Ausführung | 2.0 TDI |
Modelljahr | 2014 |
Motor | |
Bezeichnung | CFGC |
Art | Turbo-Diesel |
Hubraum | 1.968 |
LeistungKW | 176.8PS / 130.0kW |
LeistungPS | 176.8PS / 130.0kW |
Getriebe | Automatik |
MaxDrehmoment | 380.0 |
Steuergerät | |
Einsatzart | ? |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | EDC17C46 |
StgnrHer | 03L906018PH |
StgnrStg | 03L906018PH |
Softwarestand | 561773 |
Softwareversion | 9977 |
Softwaregröße | 200000 |
Datei | |
Versionen | 7 Original DPF EGR (5 Credits) Readiness Monitor (5 Credits) Stage 1 Stage 2 Vmax (5 Credits) |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | Stage 1 + Vmax (218Hp & 476Nm) |