Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | VW |
Serie | Vento |
Ausführung | 2.0 TSI |
Motor | |
Bezeichnung | CXDB/CXDA |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 1.984 |
LeistungKW | 220.3PS / 162.0kW |
LeistungPS | 220.3PS / 162.0kW |
MaxDrehmoment | 350 |
Steuergerät | |
Einsatzart | |
Hersteller | Siemens/Continental |
Baureihe | SIMOS18 |
StgnrHer | 5G0906259AD |
StgnrStg | 5G0906259AD |
Softwarestand | SC800LB900000 |
Softwareversion | 0002 |
Checksumme | Siemens Tricore |
Softwaregröße | 400000 |
Datei | |
Versionen | 2 Original Stage 2 AG759IJ + Pops on sport + Boost diag adj. |
Reseller | |
Credits | 15 |
Projekttyp | Mappack |
Details | Stage 2 tuning mappack + pops |