Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Dacia |
Serie | Sandero |
Ausführung | 0.9 TCe |
Modelljahr | 2011 |
Motor | |
Art | Benzin |
Hubraum | 0.9 |
LeistungKW | 90PS / 66.2kW |
LeistungPS | 90PS / 66.2kW |
Getriebe | 5M |
Abgasnorm | Euro 4 |
Steuergerät | |
Einsatzart | ? |
Hersteller | Valeo |
Baureihe | V50 |
Softwaregröße | 220000 |
Datei | |
Versionen | 2 Original Dacia_Sandero_900TCe_90cv_ori_E85_ColdStart |
Reseller | |
Credits | 10 |
Projekttyp | E85 Flex Fuel |