Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A6 |
Baureihe | Typ 4G / C7 |
Ausführung | 3.0 TFSI V6 |
Modelljahr | 2015 |
Motor | |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 3.0 |
LeistungKW | 333.0PS / 244.9kW |
LeistungPS | 333.0PS / 244.9kW |
Hersteller | Audi |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Siemens/Continental |
Baureihe | Simos16 |
StgnrHer | 4G2907551 |
StgnrStg | 4G2907551 |
Softwarestand | SG100D2000000 |
Softwareversion | 4G2907551_0003 |
Softwaregröße | 480000 |
Datei | |
Versionen | 2 Original Stage 2 |
Reseller | |
Credits | 15 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | Stage 2 (390Hp & 499Nm)(Graph, no comparison) |