Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A4 |
Ausführung | 2.0 TFSI |
Motor | |
Bezeichnung | CPMA |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 1.984 |
LeistungKW | 210.8PS / 155.0kW |
LeistungPS | 210.8PS / 155.0kW |
Hersteller | Audi |
MaxDrehmoment | 350 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MED17.1 |
StgnrHer | 8K5907115F |
Softwarestand | 016131 |
Softwareversion | D171XA07C000_MY13P06 |
Softwaregröße | 200000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 2 Original STAGE 2 + READINESS + POP AND BANG |
Reseller | |
Credits | 20 |
Projekttyp | Tuningfile |
Details | STAGE 2 + READINESS + POPS |