Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A4 |
Baureihe | B9 |
Ausführung | 3.0 TFSI |
Modelljahr | 2018 |
Motor | |
Bezeichnung | CWGD |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 2.995 |
LeistungKW | 353.5PS / 260.0kW |
LeistungPS | 353.5PS / 260.0kW |
Getriebe | Automatik |
Hersteller | Audi |
MaxDrehmoment | 500 |
Abgasnorm | Euro 6 |
Steuergerät | |
Einsatzart | |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MG1CS002 |
StgnrHer | XW0907559G |
StgnrStg | XW0907559G |
Softwarestand | E7G13b2g3_S2 |
Softwaregröße | 7E4000 |
Datei | |
Versionen | 1 Orygina³ |
Reseller | |
Credits | 25 |
Projekttyp | Super Mappack |