Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A4 |
Baureihe | B8 |
Ausführung | 2.0 TFSI |
Modelljahr | 2013 |
Motor | |
Bezeichnung | CPMA |
Art | Turbo-Benzin |
Hubraum | 1.984 |
LeistungKW | 210.8PS / 155.0kW |
LeistungPS | 210.8PS / 155.0kW |
Hersteller | Audi |
MaxDrehmoment | 350 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Bosch |
Baureihe | MED17.1 |
StgnrHer | 8K2907115L |
StgnrStg | 8K2907115L |
Softwarestand | 520741 |
Softwareversion | Y127 |
Softwaregröße | 200000 |
Prozessor | Infineon Tricore |
Datei | |
Versionen | 1 Orygina³ |
Reseller | |
Credits | 25 |
Projekttyp | Super Mappack |