Fahrzeug | |
Typ | PKW |
Hersteller | Audi |
Serie | A4 |
Baureihe | B9 |
Ausführung | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
Modelljahr | 2018 |
Motor | |
Bezeichnung | DDWA |
Art | Turbo-Benzyna |
Hubraum | 2.0 |
LeistungKW | 252.0PS / 185.3kW |
LeistungPS | 252.0PS / 185.3kW |
Hersteller | Audi |
MaxDrehmoment | 370 |
Steuergerät | |
Einsatzart | Eprom |
Hersteller | Siemens/Continental |
Baureihe | Simos18.4 |
StgnrHer | SCB00V2100000 |
Softwarestand | 8W0906259K |
Softwareversion | X706 |
Softwaregröße | A0000 |
Datei | |
Versionen | 1 Orygina³ |
Reseller | |
Credits | 25 |
Projekttyp | Super Mappack |